<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RK New Media &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://rk-newmedia.com/category/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rk-newmedia.com</link>
	<description>Märkte sind Kommunikation. Bringen Sie ihre Marke ins Gespräch!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 14:33:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Blog Artikel die erfolgreich bei Twitter landen</title>
		<link>http://rk-newmedia.com/blog/2010267/blog-artikel-die-erfolgreich-bei-twitter-landen/</link>
		<comments>http://rk-newmedia.com/blog/2010267/blog-artikel-die-erfolgreich-bei-twitter-landen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 10:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[media networks]]></category>
		<category><![CDATA[Networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rk-newmedia.com/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Wie verbreite ich meinen Content in den reichweitenstarken Social Media Networks? ViperChill gibt uns einen guten Einblick in die Zusammenhänge und Gründe, warum Blog-Artikel erfolgreich getwittert werden. &#8220;&#8230;I ran a poll in the sidebar here for a few days asking people what their main goals were for 2010 in terms of internet marketing. The two [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="http://www.viperchill.com/most-tweeted-posts/"><img class="alignleft" src="http://www.viperchill.com/images/tweeted-posts.png" alt="Wie verbreite ich meinen Content" width="150" height="150" /></a>Wie verbreite ich meinen Content in den reichweitenstarken Social Media Networks?</h3>
<p>ViperChill gibt uns einen guten Einblick in die Zusammenhänge und Gründe, warum Blog-Artikel erfolgreich getwittert werden.</p>
<p><em>&#8220;&#8230;I ran a poll in the sidebar here for a few days asking people what their main goals were for 2010 in terms of internet marketing. The two clear favourites were: “Quitting your job to make a living online” and “Increase website traffic”. The latter, of course, is people looking for more eyeballs on their content. And, although it may not be obvious, so is the first&#8230;.&#8221;</em></p>
<p>Bitte weiterlesen bei <a href="http://www.viperchill.com/most-tweeted-posts/" target="_blank">ViperChill</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rk-newmedia.com/blog/2010267/blog-artikel-die-erfolgreich-bei-twitter-landen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business Tipps für Social Media</title>
		<link>http://rk-newmedia.com/social-media/2010275/business-tipps-fur-social-media/</link>
		<comments>http://rk-newmedia.com/social-media/2010275/business-tipps-fur-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 10:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Engage]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Fan]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Spread]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rk-newmedia.com/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Wie kann ein Unternehmen ihre Anliegen erfolgreich in die Social Networks tragen? Die NBA macht es vor. Sie zeigt auf, wie Fans, die nicht in den Stadien stehen, erreicht und dauerhaft eingebunden werden: Engage Fans Calls to Action Give Fans a Voice Filter, But Don’t Censor Spread the Word Bitte lesen Sie weiter bei mashable.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mashable.com/2010/01/21/social-media-lessons-nba/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed:%20Mashable%20%28Mashable%29"><img class="alignnone" src="http://cdn.mashable.com/wp-content/uploads/2010/01/forums-nba.jpg" alt="Social Media Lessons" width="520" height="299" /></a></p>
<h3>Wie kann ein Unternehmen ihre Anliegen erfolgreich in die Social Networks tragen?</h3>
<p>Die NBA macht es vor. Sie zeigt auf, wie Fans, die nicht in den Stadien stehen, erreicht und dauerhaft eingebunden werden:</p>
<ol>
<li>Engage Fans</li>
<li>Calls to Action</li>
<li>Give Fans a Voice</li>
<li>Filter, But Don’t Censor</li>
<li>Spread the Word</li>
</ol>
<p>Bitte lesen Sie weiter bei <a href="http://mashable.com/2010/01/21/social-media-lessons-nba/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed:%20Mashable%20%28Mashable%29" target="_blank">mashable.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rk-newmedia.com/social-media/2010275/business-tipps-fur-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

