<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RK New Media</title>
	<atom:link href="http://rk-newmedia.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rk-newmedia.com</link>
	<description>Märkte sind Kommunikation. Bringen Sie ihre Marke ins Gespräch!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 14:33:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Digitale Kundenbindung</title>
		<link>http://rk-newmedia.com/social-media/2010331/digitale-kundenbindung/</link>
		<comments>http://rk-newmedia.com/social-media/2010331/digitale-kundenbindung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 06:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Bonuskarte]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluierung]]></category>
		<category><![CDATA[Filiale]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[Gowalla]]></category>
		<category><![CDATA[Kunde]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Location]]></category>
		<category><![CDATA[location based services]]></category>
		<category><![CDATA[Marketingstratege]]></category>
		<category><![CDATA[Ort]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Spielteilnehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Treue]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rk-newmedia.com/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Projekt LooptStar ist den Entwicklern eine ruhige Alternative zu den vom Erfolg überrannten Location Based Services Foursquare und Gowalla gelungen. Loopt ist das Richtige für Unternehmen, die Kunden für ihre Treue belohnen wollen. Es geht nicht darum, häufiger als andere Spielteilnehmer an einem Ort gewesen zu sein. Sondern darum, wie oft der Kunde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.loopt.com/looptstar"><img class="alignleft" src="http://www.loopt.com/images/products/star/checkin.png" alt="Loopt Star" width="240" height="345" /></a><strong>Mit dem Projekt <a title="Loopt - Digitale Kundenbindung" rel="nofollow" href="http://www.loopt.com/looptstar">LooptStar</a> ist den Entwicklern eine ruhige Alternative zu den vom Erfolg überrannten Location Based Services Foursquare und Gowalla gelungen.</strong></p>
<p>Loopt ist das Richtige für Unternehmen, die Kunden für ihre Treue belohnen wollen. Es geht nicht darum, häufiger als andere Spielteilnehmer an einem Ort gewesen zu sein. Sondern darum, wie oft der Kunde die Filiale eines Unternehmens besucht hat. Basierend darauf werden treuen Kunden mit Boni belohnt.</p>
<p>Auf die digitale Bonuskarte haben wir schon lange gewartet. Marketingstrategen sollten Loopt einer Evaluierung unterziehen. Mehr darüber finden Sie <a title="Loopt auf Mashable" rel="nofollow" href="http://mashable.com/2010/06/01/loopt-star/">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rk-newmedia.com/social-media/2010331/digitale-kundenbindung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multimedia Blogging einfach gemacht</title>
		<link>http://rk-newmedia.com/blog/2010329/multimedia-blogging-einfach-gemacht/</link>
		<comments>http://rk-newmedia.com/blog/2010329/multimedia-blogging-einfach-gemacht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 20:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Player]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[PowerPress]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rk-newmedia.com/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Das haben sich viele Blogger schon lange gewünscht: ein Plugin, das Podcasts und MP3-Player einfach integriert. Mit attraktiven &#8220;Kleinigkeiten&#8221; als Sahnehäubchen obendrauf, wie z.B. volle iTunes-Kompatibilität, u.v.m. Zu finden auf wordpress.org unter dem Namen &#8220;Blubrry PowerPress Podcasting Plugin&#8220;. Viel Spaß beim Multimedia-Bloggen! Bitte weiterlesen bei: Podcasting Made Simple for WPMU: A Multimedia Blogger’s Dream]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das haben sich viele Blogger schon lange gewünscht: ein Plugin, das Podcasts und MP3-Player einfach integriert. Mit attraktiven &#8220;Kleinigkeiten&#8221; als Sahnehäubchen obendrauf, wie z.B. volle iTunes-Kompatibilität, u.v.m.</p>
<p>Zu finden auf wordpress.org unter dem Namen &#8220;<a title="Plugin WP Podcast" rel="nofollow" href="http://wordpress.org/extend/plugins/powerpress/" target="_blank">Blubrry PowerPress Podcasting Plugin</a>&#8220;. Viel Spaß beim Multimedia-Bloggen!</p>
<p>Bitte weiterlesen bei: Podcasting Made Simple for WPMU: <a title="Plugin WP für Podcasting" href="http://wpmu.org/podcasting-made-simple-for-wpmu-a-multimedia-bloggers-dream/" target="_blank">A Multimedia Blogger’s Dream</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rk-newmedia.com/blog/2010329/multimedia-blogging-einfach-gemacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Zukunft der Web-Strategien</title>
		<link>http://rk-newmedia.com/social-media/2010323/zukunft-der-web-strategien/</link>
		<comments>http://rk-newmedia.com/social-media/2010323/zukunft-der-web-strategien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 08:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[consumers]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Kunde]]></category>
		<category><![CDATA[Ort]]></category>
		<category><![CDATA[web strategien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rk-newmedia.com/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Wie gelingt es Marken eine Beziehung zu seinen Kunden aufzubauen? Auf den Punkt gebracht: &#8220;&#8230;Times have changed, so have the consumers. The brand that speaks and engages wins consumers’ hearts&#8230;&#8221; Anworten darauf, am Beispiel gelungener Kampagnen von z. B. IKEA, finden sich im folgenden Facebook-Artikel von Future of Web Strategy.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Wie gelingt es Marken eine Beziehung zu seinen Kunden aufzubauen?</h3>
<p><a href="http://www.facebook.com/notes/future-of-web-strategy/5-social-media-marketing-case-studies/367437798973"><img class="alignleft" src="http://external.ak.fbcdn.net/safe_image.php?d=28396b49370bdf15806f032c0053114d&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.penn-olson.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2010%2F02%2Fconnect.jpg" alt="Future of Web Strategy" width="370" height="324" /></a><br />
Auf den Punkt gebracht: &#8220;&#8230;Times have changed, so have the consumers.  The brand  that speaks and engages wins consumers’ hearts&#8230;&#8221;</p>
<p>Anworten darauf, am Beispiel gelungener Kampagnen von z. B. IKEA, finden sich im folgenden Facebook-Artikel von <a title="5 Social Media Studies." href="http://bit.ly/9BV6uV" target="_blank">Future of Web Strategy</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rk-newmedia.com/social-media/2010323/zukunft-der-web-strategien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog Artikel die erfolgreich bei Twitter landen</title>
		<link>http://rk-newmedia.com/blog/2010267/blog-artikel-die-erfolgreich-bei-twitter-landen/</link>
		<comments>http://rk-newmedia.com/blog/2010267/blog-artikel-die-erfolgreich-bei-twitter-landen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 10:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[media networks]]></category>
		<category><![CDATA[Networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rk-newmedia.com/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Wie verbreite ich meinen Content in den reichweitenstarken Social Media Networks? ViperChill gibt uns einen guten Einblick in die Zusammenhänge und Gründe, warum Blog-Artikel erfolgreich getwittert werden. &#8220;&#8230;I ran a poll in the sidebar here for a few days asking people what their main goals were for 2010 in terms of internet marketing. The two [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="http://www.viperchill.com/most-tweeted-posts/"><img class="alignleft" src="http://www.viperchill.com/images/tweeted-posts.png" alt="Wie verbreite ich meinen Content" width="150" height="150" /></a>Wie verbreite ich meinen Content in den reichweitenstarken Social Media Networks?</h3>
<p>ViperChill gibt uns einen guten Einblick in die Zusammenhänge und Gründe, warum Blog-Artikel erfolgreich getwittert werden.</p>
<p><em>&#8220;&#8230;I ran a poll in the sidebar here for a few days asking people what their main goals were for 2010 in terms of internet marketing. The two clear favourites were: “Quitting your job to make a living online” and “Increase website traffic”. The latter, of course, is people looking for more eyeballs on their content. And, although it may not be obvious, so is the first&#8230;.&#8221;</em></p>
<p>Bitte weiterlesen bei <a href="http://www.viperchill.com/most-tweeted-posts/" target="_blank">ViperChill</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rk-newmedia.com/blog/2010267/blog-artikel-die-erfolgreich-bei-twitter-landen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verlage und die interaktiven Medien</title>
		<link>http://rk-newmedia.com/publishing/2010271/verlage-und-die-interaktiven-medien/</link>
		<comments>http://rk-newmedia.com/publishing/2010271/verlage-und-die-interaktiven-medien/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 10:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[Kennzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Verlag]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rk-newmedia.com/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Verlage: wer nicht hören will, wird fühlen! Seit Jahren tragen Online-Experten funktionierende Konzepte für einen Verlag im Zeitalter der Interaktiven Medien an euch heran. Durchwurschteln funktioniert nicht! Carta.info zeigt eindrucksvoll die Kennzahlen des Untergangs der Verlage, die Realitäten ignorieren: Rote und schwarze Listen. Über den Tod der Regionalzeitung Neulich fragte mich – zu Trainingszwecken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Liebe Verlage: wer nicht hören will, wird fühlen!</h3>
<p><a href="http://meedia.de/nc/details-topstory/article/ivw-analyse--zeitungskrise-verschrft-sich_100025760.html?tx_ttnews[backPid]=23&amp;cHash=3c2325f04c"><img class="alignnone" src="http://meedia.de/fileadmin/uploads/images/Blogs/Tabellen/2010/IVW_2009_IV_Regionalzeitungen_1.jpg" alt="Zeitungskrise verschärft sich" width="423" height="481" /></a></p>
<p>Seit Jahren tragen Online-Experten funktionierende Konzepte für einen Verlag im Zeitalter der Interaktiven Medien an euch heran. Durchwurschteln funktioniert nicht!<br />
Carta.info zeigt eindrucksvoll die Kennzahlen des Untergangs der Verlage, die Realitäten ignorieren:</p>
<p><strong><em>Rote und schwarze Listen. Über den Tod der Regionalzeitung</em></strong></p>
<p><em>Neulich fragte mich – zu Trainingszwecken – ein Journalistik-Student am Telefon aus. Nach einiger Zeit kam er auch auf die Zeitungskrise zu sprechen. Wie ich das beurteilen würde…</em></p>
<p>Lesen Sie bitte weiter bei <a href="http://carta.info/22070/rote-und-schwarze-listen-ueber-den-tod-der-regionalzeitung/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed:%20carta-standard-rss%20%28Carta%29" target="_blank">carta.info</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rk-newmedia.com/publishing/2010271/verlage-und-die-interaktiven-medien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business Tipps für Social Media</title>
		<link>http://rk-newmedia.com/social-media/2010275/business-tipps-fur-social-media/</link>
		<comments>http://rk-newmedia.com/social-media/2010275/business-tipps-fur-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 10:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Engage]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Fan]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Spread]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rk-newmedia.com/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Wie kann ein Unternehmen ihre Anliegen erfolgreich in die Social Networks tragen? Die NBA macht es vor. Sie zeigt auf, wie Fans, die nicht in den Stadien stehen, erreicht und dauerhaft eingebunden werden: Engage Fans Calls to Action Give Fans a Voice Filter, But Don’t Censor Spread the Word Bitte lesen Sie weiter bei mashable.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mashable.com/2010/01/21/social-media-lessons-nba/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed:%20Mashable%20%28Mashable%29"><img class="alignnone" src="http://cdn.mashable.com/wp-content/uploads/2010/01/forums-nba.jpg" alt="Social Media Lessons" width="520" height="299" /></a></p>
<h3>Wie kann ein Unternehmen ihre Anliegen erfolgreich in die Social Networks tragen?</h3>
<p>Die NBA macht es vor. Sie zeigt auf, wie Fans, die nicht in den Stadien stehen, erreicht und dauerhaft eingebunden werden:</p>
<ol>
<li>Engage Fans</li>
<li>Calls to Action</li>
<li>Give Fans a Voice</li>
<li>Filter, But Don’t Censor</li>
<li>Spread the Word</li>
</ol>
<p>Bitte lesen Sie weiter bei <a href="http://mashable.com/2010/01/21/social-media-lessons-nba/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed:%20Mashable%20%28Mashable%29" target="_blank">mashable.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rk-newmedia.com/social-media/2010275/business-tipps-fur-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toller Abend an der Elbe</title>
		<link>http://rk-newmedia.com/networking/2009173/toller-abend-an-der-elbe/</link>
		<comments>http://rk-newmedia.com/networking/2009173/toller-abend-an-der-elbe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 15:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rk-newmedia.com/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Vielen Dank an das Team des Business Club Hamburg. War ein toller Abend an einer Super-Location. Es stimmte einfach alles: Elbe, Jazz und kühle Drinks in einer lauen Sommernacht. So macht Networken Spaß! Freue mich auf den nächsten Event von euch!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Vielen Dank an das Team des Business Club Hamburg.</h2>
<p>War ein toller Abend an einer Super-Location. Es stimmte einfach alles: Elbe, Jazz und kühle Drinks in einer lauen Sommernacht. So macht Networken Spaß!</p>
<p>Freue mich auf den nächsten Event von euch!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rk-newmedia.com/networking/2009173/toller-abend-an-der-elbe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

